Año | Capital financiado | Financiación externa | Intercambios CCD | Capital devuelto | Sin incidencia |
Capital restructurado | Capital vencido | En recuperación | Capital recuperado | Pérdida capital Default |
TIR media entregada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.023 | 195.000 € | N/A | 0 € | 0 € | 195.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % |
2.022 | 8.860.000 € | N/A | 119.918 € | 700.000 € | 8.010.000 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8,92 % |
2.021 | 3.165.000 € | N/A | 114.817 € | 880.000 € | 1.700.000 € | 300.000 € | 285.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8,45 % |
2.020 | 600.000 € | N/A | 155.434 € | 600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8,48 % |
Año | Capital financiado | Financiación externa | Intercambios CCD | Capital devuelto | Sin incidencia |
Capital restructurado | Capital vencido | En recuperación | Capital recuperado | Pérdida capital Default |
TIR media entregada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.021 | 3.770.000 € | N/A | 70.944 € | 600.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 1.550.000 € | 620.000 € | 0 € | 0 € | 8,82 % |
2.020 | 10.257.124 € | N/A | 403.207 € | 4.043.000 € | 0 € | 2.145.000 € | 512.554 € | 3.226.570 € | 0 € | 330.000 € | 0,83 % |
2.019 | 24.828.354 € | N/A | 1.617.897 € | 14.343.053,44 € | 600.000 € | 3.267.155 € | 2.104.137 € | 4.521.000 € | 0 € | 0 € | 8,67 % |
2.018 | 22.449.833 € | N/A | 2.474.260 € | 6.243.992,32 € | 240.000 € | 2.645.000 € | 0 € | 13.321.000 € | 0 € | 0 € | 9,43 % |
2.017 | 4.790.000 € | N/A | 0 € | 3.680.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.110.000 € | 0 € | 0 € | 10,77 % |
Año | Capital financiado | Financiación externa | Intercambios CCD | Capital devuelto | Sin incidencia |
Capital restructurado | Capital vencido | En recuperación | Capital recuperado | Pérdida capital Default |
TIR media entregada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.019 | 2.898.150 € | 990.000 € | 319.609 € | 1.784.300 € | 0 € | 458.550 € | 655.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,54 % |
2.018 | 10.284.900 € | 2.197.080 € | 1.940.678 € | 4.454.500 € | 2.686.400 € | 774.000 € | 2.370.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4,50 % |
2.017 | 8.119.000 € | 1.277.600 € | 2.346.031 € | 5.217.000 € | 2.902.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9,12 % |
Año | Capital financiado | Financiación externa | Intercambios CCD | Capital devuelto | Sin incidencia |
Capital restructurado | Capital vencido | En recuperación | Capital recuperado | Pérdida capital Default |
TIR media entregada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.017 | 6.593.879 € | 1.545.500 € | N/A | 2.446.197,93 € | 4.112.379 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.302,07 € | 5,70 % |
2.016 | 12.541.538 € | 2.077.693 € | N/A | 7.317.232,22 € | 5.096.519 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 127.786,78 € | 7,18 % |
2.015 | 516.810 € | 49.500 € | N/A | 498.299,07 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.510,93 € | 6,69 % |